オンライン会議が多い人へ
デスクツアーにマイクが写り込む、いちばんの理由
データで見るオーディオ
デスクミル編集部
音の機材を書いていたのは43本。そのうち26本が同じメーカーのマイクでした。配信をしている人だけではありません。
音の機材を書いているのは144本
| 順位 | 書かれていた名前 | 登場 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shure マイク | 30本 | |
| 2 | AirPods | 14本 | |
| 3 | オーディオテクニカ | 10本 | |
| 4 | BOSE | 5本 | |
| 5 | ソニー 1000Xシリーズ | 3本 | |
| 6 | YAMAHA AG03 | 3本 | |
| 7 | Edifier QR65 | 3本 | |
| 8 | SHURE MV7+ | 3本 | |
| 9 | FIFINE K688CT | 3本 | |
| 10 | HomePod | 2本 | |
| 11 | Blue Yeti | 2本 | |
| 12 | FIFINE コンデンサーマイク | 2本 | |
| 13 | Creative Pebble V3 | 2本 | |
| 14 | Elgato Wave Mic Arm LP | 2本 | |
| 15 | Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro | 2本 | |
| 16 | IK Multimedia iLoud Micro Monitor | 2本 | |
| 17 | FIFINE K688 | 2本 | |
| 18 | YAMAHA HPH-MT8 | 2本 | |
| 19 | SHURE SM7B | 2本 | |
| 20 | Audioengine A2+ Wireless | 2本 | |
| 21 | SHURE MV7 | 2本 | |
| 22 | BOSE Companion 2 Series III | 2本 | |
| 23 | MOTU M2 | 2本 | |
| 24 | Edifier M60 | 2本 | |
| 25 | SHURE SM7dB | 2本 | |
| 26 | audio-technica AT2020 | 2本 | |
| 27 | Sony ヘッドホン | 1本 | |
| 28 | SHURE マイク | 1本 | |
| 29 | Audioengine | 1本 | |
| 30 | Divoom Ditoo-Pro | 1本 | |
| 31 | CREATIVE Sound Blaster GS3 | 1本 | |
| 32 | Neumann TLM102 | 1本 | |
| 33 | DJI Mic mini | 1本 | |
| 34 | オーディオテクニカ AT2040 CWH | 1本 | |
| 35 | EmJtao solo Cast マイクアーム | 1本 | |
| 36 | Karutz ポップガード | 1本 | |
| 37 | オーディオテクニカ AT-UMX3 | 1本 | |
| 38 | YAMAHA AG03mk2 | 1本 | |
| 39 | audioengine A2+ | 1本 | |
| 40 | Audio-Technica AT2035 | 1本 | |
| 41 | SONY MDR-1AM2 | 1本 | |
| 42 | SONY WH-1000XM5 | 1本 | |
| 43 | COMICA Ejoy Uni Pro | 1本 | |
| 44 | YAMAHA パワードスタジオモニタースピーカー HS3 | 1本 | |
| 45 | SHURE MV7+ ポッドキャストマイクロホン | 1本 | |
| 46 | DJI Mic 3 | 1本 | |
| 47 | Apple AirPods Pro3 | 1本 | |
| 48 | Bose QuietComfort SC Headphones | 1本 | |
| 49 | SONY MDR-CD900ST | 1本 | |
| 50 | SHURE MV7X | 1本 | |
| 51 | HUAWEI FreeClip | 1本 | |
| 52 | AKG K701-Y3 | 1本 | |
| 53 | Roland BRIDGE CAST | 1本 | |
| 54 | Hollyland Lark M2 | 1本 | |
| 55 | Logicool G PRO X | 1本 | |
| 56 | MAONO ゲーミングマイク | 1本 | |
| 57 | HyperX QuadCast S | 1本 | |
| 58 | FIFINE オーディオインターフェース / ミキサー | 1本 | |
| 59 | Redragon GS560 RGB デスクトップサウンドバー | 1本 | |
| 60 | RODE VideoMicro | 1本 | |
| 61 | ROFEE A01(2.01型タッチ画面つきスマートスピーカー) | 1本 | |
| 62 | Apple AirPods 5 | 1本 | |
| 63 | SOUNDPEATS UU2 イヤーカフ型イヤホン | 1本 | |
| 64 | final ZE500 for ASMR | 1本 | |
| 65 | Nothing Ear (a) | 1本 | |
| 66 | Audio Technica ATH-R50x | 1本 | |
| 67 | Focal ST Trio6 | 1本 | |
| 68 | DMSD 60 PRO | 1本 | |
| 69 | TAOC MSTP-W | 1本 | |
| 70 | K&M 26000B マイクスタンド | 1本 | |
| 71 | RME Fireface UFX II | 1本 | |
| 72 | RUPERT NEVE DESIGNS SHELFORD CHANNEL | 1本 | |
| 73 | SSL THE BUS+ | 1本 | |
| 74 | MKE600 | 1本 | |
| 75 | iFi Zen DAC Signature V2 | 1本 | |
| 76 | TOPPING PA3s | 1本 | |
| 77 | Steinberg IXO12 | 1本 | |
| 78 | Edifier MR3 | 1本 | |
| 79 | オーディオテクニカ ATH-M20x | 1本 | |
| 80 | Akai MPK Mini MK3 | 1本 | |
| 81 | FIFINE USBマイクセット | 1本 | |
| 82 | Audio-Technica ヘッドホン | 1本 | |
| 83 | IK Multimedia iLoud MTM | 1本 | |
| 84 | Roland JUNO-DS 88 | 1本 | |
| 85 | RME Babyface Pro FS | 1本 | |
| 86 | Novation LaunchPad X | 1本 | |
| 87 | MACKIE 802VLZ4 | 1本 | |
| 88 | AKG C414 XLS | 1本 | |
| 89 | Nord Electro 6D | 1本 | |
| 90 | FUNLOGY Speaker | 1本 | |
| 91 | Shokz OpenFit | 1本 | |
| 92 | Shure SE215 | 1本 | |
| 93 | YAMAHA オーディオインターフェース | 1本 | |
| 94 | Logicool G Blue Compass | 1本 | |
| 95 | Logicool Z407 | 1本 | |
| 96 | Fractal Audio Systems Axe-Fx III | 1本 | |
| 97 | MOTU M4 | 1本 | |
| 98 | YAMAHA MSP3A | 1本 | |
| 99 | HOLLY LAND Lark M1 duo | 1本 | |
| 100 | BOSE Companion2 Series III | 1本 | |
| 101 | audio-technica ATH-A900X | 1本 | |
| 102 | SHURE MV88 | 1本 | |
| 103 | Sudio FEMTIO | 1本 | |
| 104 | BOSE TV Speaker | 1本 | |
| 105 | BOSE QuietComfort 35 | 1本 | |
| 106 | Sony WH-1000XM3 | 1本 | |
| 107 | JBL Quantum 100 | 1本 | |
| 108 | Marantz MPM-1000U | 1本 | |
| 109 | Elgato Wave:3 | 1本 | |
| 110 | audio-technica ATH-M50x | 1本 | |
| 111 | Sennheiser IE 100 Pro | 1本 | |
| 112 | Blue Yeti X | 1本 | |
| 113 | SENNHEISER マイク | 1本 | |
| 114 | Apple AirPods Pro 2 | 1本 | |
| 115 | Jabra Engage 50 | 1本 | |
| 116 | Marshall EMBERTON III | 1本 | |
| 117 | AnkerWork S600 | 1本 | |
| 118 | RODE Wireless PRO | 1本 | |
| 119 | EPOS EXPAND 30T | 1本 | |
| 120 | Creative Pebble | 1本 | |
| 121 | Audioengine A2+ | 1本 | |
| 122 | TOPPING DX5Ⅱ | 1本 | |
| 123 | Kanto Audio YU4 | 1本 | |
| 124 | Elgato WAVE XLR | 1本 | |
| 125 | SteelSeries GameDAC | 1本 | |
| 126 | オーディオテクニカ AT2040 | 1本 | |
| 127 | マランツプロ MPM-1000 | 1本 | |
| 128 | ヤマハ AG03MK2 | 1本 | |
| 129 | ロジクール Blue Yeti | 1本 | |
| 130 | Bose Companion 2 | 1本 | |
| 131 | AKG K240 | 1本 | |
| 132 | Anker SoundCore 2 | 1本 | |
| 133 | EPOS 8 | 1本 | |
| 134 | SONY MDR-M1 | 1本 | |
| 135 | Wireless GO | 1本 | |
| 136 | Comica コンデンサーマイク | 1本 | |
| 137 | FUNLOGY スピーカー | 1本 | |
| 138 | DJI Mic Mini | 1本 | |
| 139 | RODE PSA1 | 1本 | |
| 140 | SONY ECM-B10M | 1本 | |
| 141 | NEUMANN U 87 Ai | 1本 | |
| 142 | Focusrite ISA ONE | 1本 | |
| 143 | SENNHEISER HD599 | 1本 | |
| 144 | DJI Mic Mini 2 | 1本 | |
| 145 | RODE NT1-A | 1本 | |
| 146 | ゼンハイザー HD25 | 1本 | |
| 147 | イケア エネビー | 1本 | |
| 148 | audio-technica ATH-HL7BT | 1本 | |
| 149 | SONY WH-1000XM4 | 1本 | |
| 150 | YAMAHA AG03 MK2 | 1本 | |
| 151 | MAONO MPM-1000 | 1本 | |
| 152 | dbx 286s | 1本 | |
| 153 | Bose QC20 | 1本 | |
| 154 | Anker Soundcore P40i | 1本 | |
| 155 | Apple AirPods Pro 3 | 1本 | |
| 156 | FIFINE ダイナミックマイク | 1本 | |
| 157 | EDIFIER M60 | 1本 | |
| 158 | HyperX QuadCast 2 | 1本 | |
| 159 | Razer BlackShark V2 Pro | 1本 | |
| 160 | Roland BRIDGE CAST X | 1本 | |
| 161 | Technics EAH-AZ100 | 1本 | |
| 162 | AIYIMA S400 | 1本 | |
| 163 | AirPods Max | 1本 | |
| 164 | Creative Pebble V2 | 1本 | |
| 165 | JBL TOUR PRO 2 | 1本 | |
| 166 | HyperX SoloCast 2 | 1本 | |
| 167 | サンワダイレクト 400-SP122 | 1本 | |
| 168 | FIFINE SC1 | 1本 | |
| 169 | Focusrite Scarlett Solo | 1本 | |
| 170 | PreSonus Eris3.5 | 1本 | |
| 171 | Kanto SP9 | 1本 | |
| 172 | Creative Pebble Nova | 1本 | |
| 173 | Earthworks ICON | 1本 | |
| 174 | Master & Dynamic MH40 | 1本 | |
| 175 | RODE VideoMic NTG | 1本 | |
| 176 | Bose SoundLink Mini II | 1本 | |
| 177 | SONY MDR-7506 | 1本 | |
| 178 | YAMAHA URX22C | 1本 | |
| 179 | Edifier MR4 | 1本 | |
| 180 | YAMAHA ZG02 | 1本 | |
| 181 | SENNHEISER MKH 416 | 1本 | |
| 182 | Sonos Era 300 | 1本 | |
| 183 | CASIO PX-S5000BK Privia | 1本 | |
| 184 | CASIO SP-20 | 1本 | |
| 185 | TAGO STUDIO T3-01 | 1本 | |
| 186 | YAMAHA AG06 | 1本 | |
| 187 | Austrian Audio OC16 | 1本 | |
| 188 | Focusrite Scarlett Solo 第4世代 | 1本 | |
| 189 | audio-technica ATH-R50x | 1本 | |
| 190 | Moukey オーディオレシーバー | 1本 | |
| 191 | Logicool G733 | 1本 | |
| 192 | ゼンハイザー MKE600 | 1本 | |
| 193 | audio-technica ワイヤレスイヤホン | 1本 |
2026-09-23時点。2本以上に登場したものだけを掲載。
1位のShure マイクが30本。音の機材に触れた144本のうち21%です。 2位以下を大きく離しています。
配信用ではなく、会議用として置かれている
もしこれらが配信用なら、カメラや照明とセットで語られるはずです。ところがカメラ・配信の機材を書いている動画は、 全469本のうち30本しかありません。音の機材を書いた144本と比べると、桁が違います。
- 144本
- 30本
つまりこの144本のマイクは、撮るための機材ではなく、話すための機材です。 在宅勤務でオンライン会議が日常になった結果、マイクがデスクの標準装備になったと読むのが自然だと思います。
職業別に見ると、差がはっきりする
| 順位 | 職業 | 音の機材に触れた割合 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 動画クリエイター | 47% | |
| 2 | エンジニア | 35% | |
| 3 | その他 | 34% | |
| 4 | ゲーマー | 31% | |
| 5 | ガジェット好き | 29% | |
| 6 | 在宅ワーカー | 27% | |
| 7 | デザイナー | 22% | |
| 8 | ライター・文具好き | 6% |
8本以上ある職業のみ。単位は「%」です。
職業によって差は出ますが、会議の多さと素直に対応しているわけではありません。 もっとも高いのは動画クリエイターの47%で、いちばん低いライター・文具好きは6%でした。
ここで数えているのは概要欄への記載です。ノートPC内蔵マイクで済ませている人は当然書かないので、 「マイクを使っている人の割合」ではなく「わざわざ名前を書くほど気にしている人の割合」だと考えてください。
音の機材が置かれているデスク
動画作りに課金しすぎた男の末路
M1 MacBookで作る最強デスクセットアップ!
【デスクツアー】37歳フリーランスのデスク周りとおすすめガジェット紹介!
置き方(アーム・スタンド・卓上)は動画がいちばん分かりやすいところです。ぜひ本編でご覧ください。
集計対象は、デスクミルに集めたデスクツアー動画469本(2026-09-23時点)。 数えているのは各動画の概要欄・タイトルに投稿者本人が記載した機材だけで、編集部の推測では足していません。 製品名は記載どおりに拾っているため、ブランド名だけの記載と型番までの記載が混在します。 誤りにお気づきの場合はご連絡ください。
動画クリエイターのデスクを見た方へ:フリーランス・リモート案件のサービス 4社を比べる
PR「動画クリエイターの仕事に特化したサービス」→「フリーランス全般のサービス」→「副業・週1〜2日から始められるサービス」の順に並べ、それぞれのグループの中で★の高い順にしています(★は編集部が公式サイトの記載を採点した値で、利用者の評価ではありません)。 料金は比較表の「料金」欄(各公式サイトの記載。「—」は記載なし)。
比較表
| サービス | ★ | 特化 | 経験 | 年齢 | エリア | 面談 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動画クリエイターの仕事に特化したサービス | ||||||||
| 1位 Vookキャリア | 2.8 | 映像・動画業界 | — | — | 東京中心(地方求人あり) | オンライン(Google Meet)/対面 | 無料 | 公式サイト |
| フリーランス全般のサービス | ||||||||
| 1位 Midworks | 4.4 | フリーランスITエンジニア | — | — | 全国(4拠点) | 対面/オンライン | 無料 | 公式サイト |
| 2位 ITプロパートナーズ | 4.2 | ITフリーランス(エンジニア・デザイナー・マーケター・ディレクター) | — | — | 全国(都道府県別案件一覧) | 電話/面談予約 | 無料 | 公式サイト |
| 副業・週1〜2日から始められるサービス | ||||||||
| 1位 Anycrew | 3.2 | フリーランス・副業(ビジネス職・IT) | — | — | 全国(フルリモート中心) | 面談不要(Web登録) | 無料 | 公式サイト |
「—」は公式サイトに記載がない項目です。
ランキング
- 動画クリエイターの仕事に特化したサービス
- 1位Vookキャリア映像クリエイター専門運営:株式会社Vook★2.8★★★☆☆特化度5対象の広さ2エリア3サポート1情報公開3
映像制作の経験者(ディレクター・ビデオグラファー・モーショングラファー等)でキャリア相談・転職をしたい人向け。
映像メディア「Vook」運営会社による映像プロフェッショナル特化の人材紹介現役の映像制作者・映像業界出身のキャリアアドバイザーが担当非公開求人あり、正社員のほか業務委託の紹介もありキャリア面談はGoogle Meetで30分〜1時間・無料、対面/オンライン両対応で平日夜も調整可転職者の利用料は一切不要。中途向けで学生は対象外有料職業紹介許可番号 13-ユ-312611良い- 映像業界出身のアドバイザーによる業界特化の相談ができる
- 業務委託案件も扱い、平日夜・オンラインで面談可
気になる- 現時点では経験者のみ紹介(ポートフォリオ提出で例外あり)
- 求人数・実績数字・運営会社の所在地の記載がなく、求人は東京中心
公式サイトで詳細を見る無料広告:A8.net - フリーランス全般のサービス
- 1位Midworksフリーランス・報酬保障あり運営:株式会社Branding Engineer(東証グロース上場 株式会社TWOSTONE&Sons グループ)★4.4★★★★☆特化度5対象の広さ3エリア4サポート5情報公開5
正社員並みの保障を受けながら独立したいITフリーランスエンジニア向け。
IT・Web業界の案件25,000件以上を保有、非公開案件が80%リモート案件87%以上、エンド/SIer直案件70%利用料金は一切かからない、支払いは20日サイトが標準案件途中終了時の報酬保障(一定条件)、交通費・書籍・勉強会費用支給、経理クラウド利用料負担、福利厚生サービス専任コンサルタントによるキャリアサポート、スキルシート添削・交渉対応・参画後フォロー面談は対面またはオンライン拠点:東京・大阪・名古屋・福岡良い- 報酬保障や経費支給など正社員並みの保障を公式に明記
- 案件数・リモート比率など数字が明確
気になる- マージン率は公式サイトに非公開
- フリーランス向けのため転職(正社員)目的には不向き
公式サイトで詳細を見る無料広告:A8.net - 2位ITプロパートナーズITフリーランス・週2日から運営:株式会社Hajimari(東京都渋谷区道玄坂1-16-10 渋谷DTビル6〜9階/長野・大阪・沖縄・宮城に支社/有料職業紹介 13-ユ-307288、一般労働者派遣 派13-306091)★4.2★★★★☆特化度5対象の広さ3エリア5サポート3情報公開5
エンジニア・デザイナー・マーケター・ディレクターで、週2日からの稼働やリモート案件を探しているフリーランス向け。
フリーランス案件3,000件以上を掲載利用企業5,000社以上9割が直案件(エンド直)週2日からのお仕事紹介会員登録は無料ヒアリングは電話または面談予約で実施、専属エージェントが案件を紹介契約交渉や債権管理を代行、業務開始後も専属エージェントが定期的にフォロー良い- 都道府県別の案件一覧があり全国の案件を掲載
- 運営会社の所在地・許可番号・従業員数(約200名)が公式に公開されている
気になる- 経験年数・年齢の条件が公式サイトに明記されていない
- 面談がオンラインか対面かの区別や支払いサイトの記載がない
公式サイトで詳細を見る無料広告:A8.net - 副業・週1〜2日から始められるサービス
- 1位Anycrewフリーランス・副業マッチング副業OK運営:エニィクルー株式会社★3.2★★★☆☆特化度3対象の広さ3エリア5サポート2情報公開3
週1日〜の副業やフルリモートで働きたいフリーランス(ビジネス職・エンジニア・デザイナー等)向け。
フリーランス・副業(業務委託)のマッチングプラットフォームマーケティング・営業・エンジニア・デザイナー・ライター・企画・バックオフィスの7職種掲載案件の大半はフルリモートで参画可能、海外からの応募も対応週1日以下〜週5日以下、土日・平日夜対応の案件ありフリーランス・副業人材の利用費用は一切かからないFacebook/Googleアカウントで登録、プロフィール入力のみで面談・職務経歴書不要(エージェント案件は除く)エージェント事業は契約継続率90%以上、2025年度フリーランス協会認定マッチング事業者良い- 面談不要で登録でき、フルリモート・週1日から案件を探せる
- ビジネス職の副業案件が豊富
気になる- 案件数・登録者数の公式数字なし
- 運営会社の所在地・許可番号が公式サイトで確認できず
公式サイトで詳細を見る無料広告:A8.net
★の付け方(編集部の採点基準)
★は編集部が公式サイトの記載を5項目で採点した平均(利用者の評価ではない)。各1〜5点。記載がなく確認できない項目は3点。
- ①特化度:フリーランス・職種の専門=5/総合型=2
- ②対象の広さ:未経験OKかつ年齢制限なし=5/未経験OK=4/経験者向け=2/記載なし=3
- ③エリア:全国=5/全国対応・首都圏が主力=4/首都圏のみ=2/記載なし=3
- ④サポート:書類添削・面談対策・条件交渉・参画後フォローの記載数+1(最大5)
- ⑤運営情報:運営会社・拠点・実績の数字の3つが公式にある=5/2つ=4/1つ=3
確認日:2026-09-08。各サービスの説明は公式サイトの記載をもとにしています。